Нормы времени для слесаря по ремонту автомобилей (унифицированные)

| Вид работ | Норма времени, чел-ч |
|—|—|
| Ремонт двигателя | |
| — Сборка и разборка двигателя | 4-7 |
| — Ремонт головки цилиндров | 3-5 |
| — Замена поршневых колец | 2-3 |
| — Замена вкладышей шатунных и коренных подшипников | 1,5-2,5 |
| — Ремонт и регулировка системы впрыска топлива | 2,5-4 |
| — Ремонт и регулировка системы зажигания | 1,5-2,5 |
| — Замена ремня или цепи ГРМ | 1,5-3 |

| Ремонт трансмиссии | |
| — Сборка и разборка коробки передач | 3-5 |
| — Замена сцепления | 1,5-2,5 |
| — Ремонт и регулировка механизма переключения передач | 1,5-2 |
| — Замена подшипников трансмиссии | 1-1,5 |

| Ремонт ходовой части | |
| — Замена амортизаторов | 0,5-1,5 |
| — Замена пружин и опорных чашек | 1-1,5 |
| — Замена рычагов подвески | 1,5-2,5 |
| — Замена рулевых тяг и наконечников | 0,5-1 |
| — Замена шаровых опор | 1-1,5 |

| Ремонт электрооборудования | |
| — Диагностика и устранение неисправностей системы электроснабжения | 1-2 |
| — Замена стартера | 0,5-1 |
| — Замена генератора | 1-1,5 |
| — Замена аккумуляторной батареи | 0,5 |

| Ремонт кузова | |
| — Замена кузовных деталей (капот, крылья, двери и т.п.) | 2-4 |
| — Выправление вмятин | 1-2 |
| — Устранение коррозии | 1-2,5 |
| — Покраска кузовных элементов | 3-6 |

Нормы времени на техническое обслуживание автомобилей (ТО)

| Вид ТО | Норма времени, чел-ч |
|—|—|
| — Ежедневное техническое обслуживание (ТО-1) | 0,25-0,5 |
| — Первое техническое обслуживание (ТО-1) | 1-2 |
| — Второе техническое обслуживание (ТО-2) | 2-4 |
| — Сезонное техническое обслуживание (СТО) | 2,5-4 |

Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли быть в курсе всех последних новостей и событий. Наша команда прилагает все усилия, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы ценим ваше мнение и всегда готовы выслушать ваши предложения и замечания. Спасибо, что вы с нами!

Добавить комментарий